参数单位 | ||||||
物料编码 | 749000277 | 749000278 | 749000279 | 749000245 | 749000246 | 749000247 |
产品型号 | PAK-YUFN3060-17 | PAK-YUFN3060-18 | PAK-YUFN3030-19 | PAK-YUFN3060-10 | PAK-YUFN3060-11 | PAK-YUFN3030-13 |
产品描述 | 厨卫电器 悦系列风暖 五合一 3060 | 厨卫电器 悦系列风暖 五合一 3060 | 厨卫电器 悦系列风暖 四合一 3030 | 厨卫电器 悦系列风暖 四合一 3060 | 厨卫电器 悦系列风暖 五合一 3060 | 厨卫电器 悦系列风暖 四合一 3060 |
开关方式 | 5键大板开关 | 5键大板开关 | 4键大板开关 | 机械开关 | 机械开关 | 机械开关 |
电机数 | 单电机 | 双电机 | 单电机 | 双电机 | 双电机 | 单电机 |
总功率 | 2448W | 2480W | 2210W | 2480W | 2480W | 2210W |
取暖强功率 | 2400W | 2400W | 2100W | 2480W | 2480W | 2100W |
取暖弱功率 | 1600W | 1600W | / | 1600W | 1600W | / |
换气功率 | 25W | 35W | 25W | 40W | 40W | 35W |
吹风功率 | / | 35W | / | / | / | / |
照明功率 | 18W | 18W | 12W | 12W | 12W | 10W |
换气量 | ≥120m³/h | ≥150m³/h | ≥100m³/h | ≥150m³/h | ≥150m³/h | ≥150m³/h |
噪音分贝 | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
面板尺寸 | 300×600mm | 300×600mm | 300×300mm | 300×600mm | 300×600mm | 300×600mm |
箱体高度 | 83mm | 83mm | 83mm | 80mm | 80mm | 80mm |
产品编码 | 产品型号 | 产品描述 |
749000248 | PAK-YULB3030-15 | 厨卫电器 悦系列凉霸 3030 遥控 |
749000249 | PAK-YULB3060-16 | 厨卫电器 悦系列凉霸 3060 遥控 |
更多产品
暂无数据
产品留言