应用场景:办公空间、商业店铺、会所
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 |
金典领峰SR | PAK564082 | 701003130 | 功率 | 30W | 色温 | 3000K | 规格 | 外环-A型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø205 | 功率因数 | 0.9 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564082 | 701003131 | 功率 | 30W | 色温 | 4000K | 规格 | 外环-A型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø205 | 功率因数 | 0.9 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564453 | 701003132 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 规格 | 外环-B型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø165 | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564453 | 701003133 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 规格 | 外环-B型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø165 | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564073 | 701003134 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 规格 | 外环-C型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø120 | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564073 | 701003135 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 规格 | 外环-C型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø120 | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564512 | 701003136 | 功率 | 8W | 色温 | 3000K | 规格 | 外环-D#型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø75 | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564512 | 701003137 | 功率 | 8W | 色温 | 4000K | 规格 | 外环-D#型 | 光束角 | 34度 | 开孔尺寸 | Ø75 | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白色 |
金典领峰SR | PAK564454 | 701003138 | 功率 | 20W | 色温 | 3000K | 规格 | 内环-b型 | 光束角 | 34度 | / | / | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰SR | PAK564454 | 701003139 | 功率 | 20W | 色温 | 4000K | 规格 | 内环-b型 | 光束角 | 34度 | / | / | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰SR | PAK564074 | 701003140 | 功率 | 15W | 色温 | 3000K | 规格 | 内环-c型 | 光束角 | 34度 | / | / | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰SR | PAK564074 | 701003141 | 功率 | 15W | 色温 | 4000K | 规格 | 内环-c型 | 光束角 | 34度 | / | / | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰SR | PAK564513 | 701003142 | 功率 | 8W | 色温 | 3000K | 规格 | 内环-d#型 | 光束角 | 34度 | / | / | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白间黑 |
金典领峰SR | PAK564513 | 701003143 | 功率 | 8W | 色温 | 4000K | 规格 | 内环-d#型 | 光束角 | 34度 | / | / | 功率因数 | 0.5 | 颜色 | 白间黑 |
产品留言