应用场所:服饰店、 商业店铺
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 |
金典明智Ⅱ | PAK413288 | 701002012 | 功率 | 25W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 67mm | 颜色 | 白色 |
金典明智Ⅱ | PAK413288 | 701002014 | 功率 | 25W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 67mm | 颜色 | 白色 |
金典明智Ⅱ | PAK413288 | 701002016 | 功率 | 25W | 色温 | 5000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 67mm | 颜色 | 白色 |
金典明智Ⅱ | PAK413288 | 701002013 | 功率 | 25W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 67mm | 颜色 | 黑色 |
金典明智Ⅱ | PAK413288 | 701002015 | 功率 | 25W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 67mm | 颜色 | 黑色 |
金典明智Ⅱ | PAK413288 | 701002017 | 功率 | 25W | 色温 | 5000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 67mm | 颜色 | 黑色 |
金典明智Ⅱ | PAK413358 | 701002018 | 功率 | 35W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 85mm | 颜色 | 白色 |
金典明智Ⅱ | PAK413358 | 701002020 | 功率 | 35W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 85mm | 颜色 | 白色 |
金典明智Ⅱ | PAK413358 | 701002022 | 功率 | 35W | 色温 | 5000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 85mm | 颜色 | 白色 |
金典明智Ⅱ | PAK413358 | 701002019 | 功率 | 35W | 色温 | 3000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 85mm | 颜色 | 黑色 |
金典明智Ⅱ | PAK413358 | 701002021 | 功率 | 35W | 色温 | 4000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 85mm | 颜色 | 黑色 |
金典明智Ⅱ | PAK413358 | 701002023 | 功率 | 35W | 色温 | 5000K | 光束角 | 24度 | 灯筒直径 | 85mm | 颜色 | 黑色 |
更多产品
产品留言