应用场所:
椭圆遮光使用于长柱物体重点照明
圆形深藏适用于背景墙洗墙
圆形遮光适用于下照重点照明
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
星韵模组 | PAK565381 | 701003590 | 天花射灯 星韵模组 4W 3000K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 340 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565381 | 701002912 | 天花射灯 星韵模组 4W 4000K 24度 Ф75mm 白色 大圆 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 340 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565381 | 701003587 | 天花射灯 星韵模组 4W 6500K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 340 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565383 | 701003513 | 天花射灯 星韵模组 4W 3000K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 270 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565383 | 701003406 | 天花射灯 星韵模组 4W 4000K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 270 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565383 | 701003427 | 天花射灯 星韵模组 4W 6500K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 270 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565384 | 701003530 | 天花射灯 星韵模组 4W 3000K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 300 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565384 | 701003405 | 天花射灯 星韵模组 4W 4000K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 300 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565384 | 701003445 | 天花射灯 星韵模组 4W 6500K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 300 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565660 | 701003547 | 天花射灯 星韵模组 7W 3000K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 470 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565660 | 701003518 | 天花射灯 星韵模组 7W 4000K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 470 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565660 | 701003546 | 天花射灯 星韵模组 7W 6500K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 470 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565662 | 701003433 | 天花射灯 星韵模组 7W 3000K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565662 | 701002915 | 天花射灯 星韵模组 7W 4000K 24度 Ф75mm 白色 小圆 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565662 | 701003435 | 天花射灯 星韵模组 7W 6500K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565663 | 701003448 | 天花射灯 星韵模组 7W 3000K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 420 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565663 | 701003520 | 天花射灯 星韵模组 7W 4000K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 420 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565663 | 701003459 | 天花射灯 星韵模组 7W 6500K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 420 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×60 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565670 | 701003572 | 天花射灯 星韵模组 9W 3000K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×73 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565670 | 701003410 | 天花射灯 星韵模组 9W 4000K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×73 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565670 | 701003528 | 天花射灯 星韵模组 9W 6500K 24度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×73 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565672 | 701003160 | 天花射灯 星韵模组 9W 3000K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×78 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565672 | 701003582 | 天花射灯 星韵模组 9W 4000K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×78 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565672 | 701003551 | 天花射灯 星韵模组 9W 6500K 24度 φ75mm 白色 小圆 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 520 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×78 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565673 | 701003549 | 天花射灯 星韵模组 9W 3000K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 590 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×78 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565673 | 701002913 | 天花射灯 星韵模组 9W 4000K 24度 Ф75mm 白色 椭圆 | 功率 | 9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 590 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×78 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565673 | 701003565 | 天花射灯 星韵模组 9W 6500K 24度 φ75mm 白色 椭圆 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 590 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 24° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ95×78 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565381 | 701003454 | 天花射灯 星韵模组 4W 3000K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 4W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 340 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565381 | 701003562 | 天花射灯 星韵模组 4W 4000K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 4W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 340 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565381 | 701003568 | 天花射灯 星韵模组 4W 6500K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 4W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 340 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565660 | 701003447 | 天花射灯 星韵模组 7W 3000K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 7W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 470 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565660 | 701003524 | 天花射灯 星韵模组 7W 4000K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 7W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 470 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565660 | 701003574 | 天花射灯 星韵模组 7W 6500K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 7W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 470 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×55 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565670 | 701003434 | 天花射灯 星韵模组 9W 3000K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 9W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×73 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565670 | 701003554 | 天花射灯 星韵模组 9W 4000K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 9W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×73 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565670 | 701003408 | 天花射灯 星韵模组 9W 6500K 36度 φ75mm 白色 大圆 | 功率 | 9W | 色温 | 6500K | 开孔(mm) | Ø75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 36° | 材质 | 导热尼龙+PC | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | φ105×73 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言