应用场所:家居、公寓
产品参数:
产品名称 | 型号 | 料号 | 描述 | 参数名称1 | 参数内容1 | 参数名称2 | 参数内容2 | 参数名称3 | 参数内容3 | 参数名称4 | 参数内容4 | 参数名称5 | 参数内容5 | 参数名称6 | 参数内容6 | 参数名称7 | 参数内容7 | 参数名称8 | 参数内容8 | 参数名称9 | 参数内容9 | 参数名称10 | 参数内容10 | 参数名称11 | 参数内容11 |
星韵 | PAK565815 | 701003840 | 天花射灯 星韵 3W 3000K 30度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ90x38 | 功率因数 | ≥0.5 |
PAK565815 | 701003841 | 天花射灯 星韵 3W 4000K 30度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ90x38 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565815 | 701003842 | 天花射灯 星韵 3W 5700K 30度 白色 φ75mm | 功率 | 3W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 220 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ90x38 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565816 | 701003843 | 天花射灯 星韵 5W 3000K 30度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ90x38 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565816 | 701003844 | 天花射灯 星韵 5W 4000K 30度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ90x38 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565816 | 701003845 | 天花射灯 星韵 5W 5700K 30度 白色 φ75mm | 功率 | 5W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ75 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 380 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ90x38 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565817 | 701003846 | 天花射灯 星韵 8W 3000K 30度 白色 φ95mm | 功率 | 8W | 色温 | 3000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ105x50 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565817 | 701003847 | 天花射灯 星韵 8W 4000K 30度 白色 φ95mm | 功率 | 8W | 色温 | 4000K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ105x50 | 功率因数 | ≥0.5 | |
PAK565817 | 701003848 | 天花射灯 星韵 8W 5700K 30度 白色 φ95mm | 功率 | 8W | 色温 | 5700K | 开孔(mm) | Φ95 | 光源 | SMD | 光通量(lm) | 650 | 显指 | ≥80 | 光束角 | 30° | 材质 | 塑包铝 | 颜色 | 白色 | 产品尺寸(mm) | Φ105x50 | 功率因数 | ≥0.5 |
产品留言