应用场所:工业厂房、生产车间、仓储物流、工程检修等场所
产品参数:
产品名称 | 产品编码 | 产品型号 | 功率 | 色温 | 光通量 | 工作电压 | 功率因数 | 显指 | 光束角 | 防护等级 | 规格 | 产品尺寸(D×H) | 包装数量 |
烁星Ⅱ系列LED悬挂灯 | 710000317 | PAK450196 | 50W | 4000K | 6000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ280×168mm | 6个/箱 |
710000318 | PAK450196 | 50W | 5700K | 6000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ280×168mm | 6个/箱 | |
710000319 | PAK450197 | 60W | 4000K | 7200 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ280×168mm | 6个/箱 | |
710000320 | PAK450197 | 60W | 5700K | 7200 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ280×168mm | 6个/箱 | |
710000321 | PAK450198 | 80W | 4000K | 9600 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ318×181mm | 6个/箱 | |
710000322 | PAK450198 | 80W | 5700K | 9600 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ318×181mm | 6个/箱 | |
710000323 | PAK450199 | 100W | 4000K | 12000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ318×181mm | 6个/箱 | |
710000324 | PAK450199 | 100W | 5700K | 12000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ318×181mm | 6个/箱 | |
710000325 | PAK450200 | 120W | 4000K | 14400 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ318×181mm | 6个/箱 | |
710000326 | PAK450200 | 120W | 5700K | 14400 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ318×181mm | 6个/箱 | |
710000327 | PAK450201 | 150W | 4000K | 18000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ400×217mm | 6个/箱 | |
710000328 | PAK450201 | 150W | 5700K | 18000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 一体化带灯罩 | φ400×217mm | 6个/箱 | |
710000329 | PAK450202 | 200W | 4000K | 24000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 灯体不带罩 | φ260×219mm | 8个/箱 | |
710000330 | PAK450202 | 200W | 5700K | 24000 lm | AC220V~50Hz | 0.95 | Ra80 | 90° | IP20 | 灯体不带罩 | φ260×219mm | 8个/箱 | |
710000331 | LED悬挂灯配件 烁星200W反光罩 90度 亚光银 | 灯罩 | φ466×145mm | 16个/箱 | |||||||||
710000001 | 配件包A 烁星悬挂灯 吊环(适用50-120W) | 吊环 | / | 160个/箱 | |||||||||
710000002 | 配件包B 烁星悬挂灯 吊环(适用150-200W) | 吊环 | / | 160个/箱 |
更多产品
产品留言